FUNCTIES VERGELIJKEN
Twee titels. Wat is het verschil?
Vergelijk commerciële functies op opdracht, verantwoordelijkheden, beloning en carrièrepad.
vs.
| Onderdeel | Account Manager | Account Executive |
|---|---|---|
| Kernopdracht | Bestaande klanten ontwikkelen en nieuwe klanten winnen. | Nieuwe klanten winnen en gekwalificeerde verkoopkansen afsluiten. |
| Verantwoordelijkheid | Een eigen klantportefeuille, regio of productgroep. | Een eigen verkoopproces, segment of territorium. |
| Targets | Omzet, brutomarge, klantbehoud en uitbreiding van accounts. | Nieuwe omzet, gewonnen contracten, conversie en kwaliteit van de pipeline. |
| Ervaring | Van junior portefeuillebeheer tot complexe, zelfstandige verkoop. | Van transactionele verkoop tot complexe enterprise-contracten. |
| Carrièrepad | Key Account Manager, Business Development Manager of Sales Manager. | Senior of Enterprise Account Executive, teamlead of Sales Manager. |
| Type organisatie | B2B-dienstverlening, industrie, handel en technologie. | Onder meer softwarebedrijven en organisaties met een gescheiden verkoopproces. |
| Gepubliceerd basissalaris | € 3.784 p/m Accountmanager · Nederland · alle ervaringsniveaus Indeed · 20 april 2026 | € 3.919 p/m Account Executive · Nederland · alle ervaringsniveaus Indeed · 6 september 2026 |
| Verdieping | Lees over Account Manager | Lees over Account Executive |
Algemene redactionele rolprofielen; de precieze opdracht verschilt per werkgever. Salarisbronnen hebben verschillende peildata en steekproeven. Dit is geen vergelijking van identieke banen.